Detail物件詳細
担当:田山
物件名 | HJ PLACE JINGUGAIEN |
---|---|
種別 | 1棟収益マンション |
価格 | 37,800万円 |
利回り | 3.43% |
築年月 | 2023年1月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 |
所在地 | 渋谷区神宮前2丁目 |
交通 |
東京メトロ各線『表参道』駅 徒歩10分、『外苑前』駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線『明治神宮前』駅 徒歩12分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 公簿77.55㎡/23.45坪 |
---|---|
総戸数 | 10戸 |
延床面積 | 公簿180.55㎡/54.61坪 |
間取り | 1R×8戸、1DK×2戸 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 90%/240% |
備考 | ・想定賃料(共益費含):¥12,996,000/年 |
詳細資料をご覧になりたい場合はこちら