Detail物件詳細
担当:栁川
物件名 | HJ PLACE MINAMIAOYAMA |
---|---|
種別 | 1棟収益マンション |
価格 | 44,400万円 |
利回り | 3.03% |
築年月 | 2022年7月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 |
所在地 | 港区南青山4丁目 |
交通 | 東京メトロ各線『外苑前』駅 徒歩9分、『表参道』駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線『乃木坂』駅 徒歩10分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 公簿81.81㎡/24.74坪 |
---|---|
総戸数 | 4戸 |
延床面積 | 公簿192.83㎡/58.33坪 |
間取り | 1LDK×4戸 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
備考 | ・想定賃料(共益費含):\13,440,000/年 |
詳細資料をご覧になりたい場合はこちら