Detail物件詳細
担当:田山
物件名 | クレドゥール成城 |
---|---|
種別 | 1棟収益ビル |
価格 | 26,700万円 |
利回り | 3.61% |
築年月 | 2002年10月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 |
所在地 | 渋谷区神宮前2丁目 |
交通 |
東京メトロ銀座線『外苑前』駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線『北参道』駅 徒歩10分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 公簿62.60㎡/18.93坪 |
---|---|
総戸数 | 2戸 |
延床面積 | 公簿125.85㎡/38.06坪 |
間取り | 店舗×1戸、事務所×1戸、月極バイク置場×3台 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/300% |
備考 |
・確定賃料(共益費含): ¥9,639,600/年 ・満室稼働中!(2025年8月現在) |
詳細資料をご覧になりたい場合はこちら