Detail物件詳細
担当:浅野
| 物件名 | サニーヒルズ |
|---|---|
| 種別 | 1棟収益ビル |
| 価格 | SOLDOUT |
| 利回り | 5.89% |
| 築年月 | 平成1年3月築 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 所在地 | 北区王子本町二丁目24番9号 |
| 交通 |
JR京浜東北線、東京メトロ南北線『王子』駅 徒歩8分 東京さくらトラム線『王子駅前』駅 徒歩8分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 公簿142.12㎡/42.99坪 実測141.02㎡/42.65坪 |
|---|---|
| 総戸数 | 12戸 |
| 延床面積 | 公簿258.42㎡/78.17坪 |
| 間取り | 1K×12戸 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 備考 |
※想定賃料(管理費含) ¥9,948,000/年 ※管理条件相談 ※大規模修繕実施済 ※全室無料インターネット設備導入済 |
詳細資料をご覧になりたい場合はこちら
エール・アセット