Detail物件詳細
担当:渡邉
| 物件名 | M's Garden自由が丘アネックス |
|---|---|
| 種別 | 1棟収益ビル |
| 価格 | SOLDOUT |
| 利回り | 4.60% |
| 築年月 | 平成29年1月築 |
| 構造 | 鉄骨造3階建 |
| 所在地 | 世田谷区奥沢五丁目40番4号 |
| 交通 | 東急東横線・東急大井町線『自由が丘』駅 徒歩5分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 公簿68.02㎡/20.57坪 実測68.02㎡/20.57坪 |
|---|---|
| 総戸数 | 3戸 |
| 延床面積 | 実測150.87㎡/45.63坪 |
| 間取り | 店舗×3戸 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
| 備考 |
※想定賃料(管理費含) ¥13,728,000/年 ※管理条件相談 ※新築時地積更生済み |
詳細資料をご覧になりたい場合はこちら
エール・アセット