Detail物件詳細
担当:栁川
| 物件名 | クレッセントSI-7 |
|---|---|
| 種別 | 1棟収益マンション |
| 価格 | SOLDOUT |
| 利回り | 5.22% |
| 築年月 | 1989年4月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 |
| 所在地 | 品川区戸越五丁目17番6号 |
| 交通 |
東急大井町線『戸越公園』駅 徒歩2分 ・『中延』駅 徒歩9分 東急池上線 『荏原中延』駅 徒歩7分 ・ 都営浅草線『中延』駅 徒歩8分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 公簿124.16㎡/37.55坪 実測122.87㎡/37.16坪 |
|---|---|
| 総戸数 | 12戸 |
| 延床面積 | 公簿195.48㎡/59.13坪 |
| 間取り | 1K×12戸 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 備考 |
・検査済証有!境界確認済! ・令和2年5月大規模修繕実施!(屋上防水・外壁塗装等) ・全室1K、満室稼動中!賃料UPサイドあり! |
詳細資料をご覧になりたい場合はこちら
エール・アセット