Detail物件詳細
担当:樺山
| 物件名 | サンワハウス |
|---|---|
| 種別 | 一棟収益マンション |
| 価格 | SOLDOUT |
| 利回り | 6.50% |
| 築年月 | 昭和61年5月築 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 所在地 | 世田谷区船橋6-11-7 |
| 交通 | 小田急線「経堂」駅 徒歩17分、小田急バス「水道辻」 徒歩1分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 公簿124.16㎡/約37.55坪 |
|---|---|
| 総戸数 | 8戸 |
| 延床面積 | 公簿222.72㎡/約67.37坪 |
| 間取り | 店舗×1戸、1R×7戸 |
| 用途地域 | 市街化区域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 備考 |
想定賃料(管理費含) ¥6,922,560/年 管理条件付 平成29年6月 大規模改修工事完了 |
詳細資料をご覧になりたい場合はこちら
エール・アセット